ホーム預金事業一部払戻・解約> 一部払戻・解約送金日

積立預金 一部払戻・解約送金日

令和6年度の一部払戻し・解約における締切及び送金は以下の通りです。


送金月 1回目
一部払戻
2回目
一部払戻
3回目
一部払戻・解約
締切 送金 締切 送金 締切 送金
R6年3月 2/22(木) 3/5(火) 3/5(火) 3/15(金) 3/13(水) 3/25(月)
4月 3/27(水) 4/5(金) 4/4(木) 4/15(月) 4/15(月) 4/25(木)
5月 4/23(火) 5/7(火) 5/2(木) 5/15(水) 5/15(水) 5/27(月)
6月 5/27(月) 6/5(水) 6/6(木) 6/17(月) 6/14(金) 6/25(火)
7月 6/26(水) 7/5(金) 7/4(木) 7/16(火) 7/16(火) 7/25(木)
8月 7/25(木) 8/5(月) 電算事務の都合により休止 8/15(木) 8/26(月)
9月 8/27(火) 9/5(木) 9/5(木) 9/17(火) 9/12(木) 9/25(水)
10月 9/26(木) 10/7(月) 10/3(水) 10/15(火) 10/15(火) 10/25(金)
11月 10/24(木) 11/5(火) 11/6(水) 11/15(金) 11/14(木) 11/25(月)
12月 11/26(火) 12/5(木) 12/5(木) 12/16(月) 12/16(月) 12/25(水)
R7年1月 電算事務の都合により休止 12/27(金) 1/15(水) 1/15(水) 1/27(月)
2月 1/27(月) 2/5(水) 2/5(水) 2/17(月) 2/13(木) 2/25(火)
3月 2/21(金) 3/5(水) 3/6(木) 3/17(月) 3/13(木) 3/25(火)

▲ページトップ